Oposiciones

Volver
18 Dic 2006
Oposiciones Notas finales de la Oposición 2006

El viernes 15 terminó la oposición de acceso al Cuerpo de Abogados del Estado correspondiente al año 2006, con el resultado de 19 nuevos compañeros. A continuación, se indica su nombre y puntuaciónbr>

POR ORDEN DE LISTA:

4 VILACHÁ DOMÍNGUEZ, Lara 21,75 17,51 5,45 18,50 17,66 TOTAL: 80,87
7 VIÑUELAS LIMÁRQUEZ, María 24,00 23,00 5,45 17,51 21,20 TOTAL: 91,16
9 ZULOAGA GONZÁLEZ, Javier 22,00 20,50 6,85 18,80 22,00 TOTAL: 90,15
27 BONET GUTIÉRREZ, Claudio José 24,50 24,50 5,45 18,50 17,51 TOTAL: 90,46
28 BONIS SANZ, Alejandro 17,90 17,60 5,70 19,50 20,50 TOTAL: 81,20
39 CASERO YNFIESTA, Aránzazu 22,00 21,70 5,25 18,00 17,80 TOTAL: 84,75
43 CREMADES LEGUINA, Ana 24,25 24,70 6,15 23,00 22,50 TOTAL: 100,60
70 GARCÍA GONZÁLEZ, Alberto 21,00 17,51 5,00 17,51 17,76 TOTAL: 78,78
78 GAVELA LLOPIS, Andrea 19,00 17,51 5,85 19,50 18,20 TOTAL: 80,06
84 GÓMEZ-FERRER SENENT, Javier 24,10 20,70 5,25 22,00 22,15 TOTAL: 94,20
85 GONZÁLEZ BELLA, María del Mar 21,50 18,70 6,60 20,50 20,35 TOTAL: 87,65
88 HERNÁNDEZ-LAHOZ ORTIZ, Pablo 17,80 17,51 5,25 20,00 17,51 TOTAL: 78,07
97 LORIENTE SAINZ, Francisco Javier 20,75 20,75 5,45 17,51 17,70 TOTAL: 82,16
105 MARTÍNEZ-LAGE SOBREDO, Santiago 25,50 27,00 7,95 17,51 22,55 TOTAL: 100,51
119 PABLOS LÓPEZ, María Rosario 21,60 17,51 7,25 21,00 17,51 TOTAL: 84,87
128 QUES MENA, Luis 21,75 18,30 5,45 18,25 19,15 TOTAL: 82,90
135 RODRIGO LAVILLA, Jesús 22,50 18,80 6,30 19,00 21,20 TOTAL: 87,80
146 SANTA MARÍA PÉREZ, Luis Florencio 23,75 18,30 5,00 18,20 23,00 TOTAL: 88,25
150 SANTOS SÁNCHEZ, David Javier 21,50 19,00 5,00 18,50 17,60 TOTAL: 81,60


POR ORDEN DE PUESTO:

43 CREMADES LEGUINA, Ana 24,25 24,70 6,15 23,00 22,50 TOTAL: 100,60
105 MARTÍNEZ-LAGE SOBREDO, Santiago 25,50 27,00 7,95 17,51 22,55 TOTAL: 100,51
84 GÓMEZ-FERRER SENENT, Javier 24,10 20,70 5,25 22,00 22,15 TOTAL: 94,20
7 VIÑUELAS LIMÁRQUEZ, María 24,00 23,00 5,45 17,51 21,20 TOTAL: 91,16
27 BONET GUTIÉRREZ, Claudio José 24,50 24,50 5,45 18,50 17,51 TOTAL: 90,46
9 ZULOAGA GONZÁLEZ, Javier 22,00 20,50 6,85 18,80 22,00 TOTAL: 90,15
146 SANTA MARÍA PÉREZ, Luis Florencio 23,75 18,30 5,00 18,20 23,00 TOTAL: 88,25
135 RODRIGO LAVILLA, Jesús 22,50 18,80 6,30 19,00 21,20 TOTAL: 87,80
85 GONZÁLEZ BELLA, María del Mar 21,50 18,70 6,60 20,50 20,35 TOTAL: 87,65
119 PABLOS LÓPEZ, María Rosario 21,60 17,51 7,25 21,00 17,51 TOTAL: 84,87
39 CASERO YNFIESTA, Aránzazu 22,00 21,70 5,25 18,00 17,80 TOTAL: 84,75
128 QUES MENA, Luis 21,75 18,30 5,45 18,25 19,15 TOTAL: 82,90
97 LORIENTE SAINZ, Francisco Javier 20,75 20,75 5,45 17,51 17,70 TOTAL: 82,16
150 SANTOS SÁNCHEZ, David Javier 21,50 19,00 5,00 18,50 17,60 TOTAL: 81,60
28 BONIS SANZ, Alejandro 17,90 17,60 5,70 19,50 20,50 TOTAL: 81,20
4 VILACHÁ DOMÍNGUEZ, Lara 21,75 17,51 5,45 18,50 17,66 TOTAL: 80,87
78 GAVELA LLOPIS, Andrea 19,00 17,51 5,85 19,50 18,20 TOTAL: 80,06
70 GARCÍA GONZÁLEZ, Alberto 21,00 17,51 5,00 17,51 17,76 TOTAL: 78,78
88 HERNÁNDEZ-LAHOZ ORTIZ, Pablo 17,80 17,51 5,25 20,00 17,51 TOTAL: 78,07




Sitio web patrocinado por: